Results (best 3 of 7)
Open FPV
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 MARTIN JENIS 12/4:44.006 4/1:32.922 (6) 4/1:34.155 (3) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:36.929 0 : 4/1:34.155 0 : 4/1:42.314 0 : 3/1:13.078 0 : 4/1:32.922 0 : 0/0.000
2 KAJO HUDAK 12/4:59.546 4/1:37.055 (5) 4/1:41.067 (4) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:45.522 0 : 3/1:22.718 0 : 4/1:41.067 0 : 4/1:37.055 0 : 4/1:43.219 0 : 4/1:41.424
3 IGOR URIK 11/5:24.801 4/1:54.332 (7) 4/1:55.168 (6) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.359 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.301 0 : 3/1:38.285 0 : 4/1:55.168 0 : 4/1:54.332
4 DANIEL VISKUP 10/5:21.096 4/2:09.418 (7) 3/1:35.721 (6) 0 : 1/34.290 0 : 3/1:35.957 0 : 0/0.000 0 : 1/32.406 0 : 1/34.222 0 : 3/1:35.721 0 : 4/2:09.418
5 MINO HAVELKA 9/4:52.123 3/1:36.493 (7) 3/1:37.408 (2) 0 : 1/34.414 0 : 3/1:37.408 0 : 0/0.000 0 : 3/1:38.222 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:36.493
6 RADOVAN LEITMAN 9/4:52.965 3/1:33.056 (6) 3/1:37.157 (3) 0 : 2/1:44.055 0 : 2/1:33.540 0 : 3/1:37.157 0 : 3/1:55.727 0 : 3/1:52.524 0 : 3/1:33.056 0 : 3/1:42.752
7 JAKUB ŽABKA 9/5:01.625 3/1:33.793 (4) 3/1:40.894 (3) 0 : 2/1:16.722 0 : 3/1:46.938 0 : 3/1:40.894 0 : 3/1:33.793 0 : 1/31.963 0 : 2/1:01.621 0 : 0/0.000
8 JAROSLAV GáBRIš 9/5:16.789 3/1:41.389 (6) 3/1:44.217 (4) 0 : 1/42.398 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.183 0 : 3/1:44.217 0 : 3/2:02.951 0 : 3/1:41.389 0 : 0/0.000
9 RóBERT SCHMIDT 9/5:20.577 3/1:40.884 (7) 3/1:47.194 (6) 0 : 2/1:40.629 0 : 3/2:08.274 0 : 3/2:03.091 0 : 3/2:04.538 0 : 3/1:52.499 0 : 3/1:47.194 0 : 3/1:40.884
10 LUBOMIR SLADEK 9/5:27.488 3/1:33.437 (7) 3/1:43.688 (5) 0 : 1/1:20.980 0 : 3/2:10.363 0 : 2/1:18.817 0 : 0/0.000 0 : 3/1:43.688 0 : 0/0.000 0 : 3/1:33.437
11 ŠTEFAN GOLIAN 9/5:38.982 3/1:48.113 (5) 3/1:54.532 (3) 0 : 1/41.929 0 : 3/1:56.337 0 : 3/1:54.532 0 : 2/1:13.667 0 : 3/1:48.113 0 : 0/0.000 0 : 3/1:58.294
12 NORO TOTH 9/5:39.240 3/1:47.202 (7) 3/1:51.550 (4) 0 : 3/2:05.346 0 : 3/2:04.045 0 : 3/2:00.488 0 : 3/1:51.550 0 : 3/2:16.130 0 : 2/1:34.822 0 : 3/1:47.202
13 MARTIN POLESNY 9/5:54.804 3/1:56.362 (7) 3/1:56.537 (4) 0 : 1/55.085 0 : 2/1:18.326 0 : 1/45.356 0 : 3/1:56.537 0 : 3/2:01.905 0 : 3/2:06.757 0 : 3/1:56.362
14 RISO VISKUP 8/4:45.762 3/1:39.124 (3) 3/2:03.462 (4) 0 : 2/1:20.750 0 : 2/1:03.176 0 : 3/1:39.124 0 : 3/2:03.462 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 JURO FOJTASEK 8/5:28.936 3/2:01.786 (4) 3/2:04.746 (5) 0 : 2/1:35.001 0 : 0/0.000 0 : 2/2:09.221 0 : 3/2:01.786 0 : 3/2:04.746 0 : 2/1:22.404 0 : 0/0.000
16 IGOR CVIRIK 8/5:41.143 3/2:05.271 (7) 3/2:05.485 (5) 0 : 2/1:40.632 0 : 2/1:30.387 0 : 2/1:48.147 0 : 2/1:46.214 0 : 3/2:05.485 0 : 2/1:37.956 0 : 3/2:05.271
17 OLIVER KRENčAN 7/5:19.294 3/2:06.933 (4) 2/1:33.777 (3) 0 : 2/1:38.584 0 : 1/1:34.917 0 : 2/1:33.777 0 : 3/2:06.933 0 : 0/0.000 0 : 2/1:48.468 0 : 0/0.000
18 DANO MALA 6/5:00.207 2/1:38.509 (7) 2/1:39.580 (3) 0 : 2/2:23.011 0 : 2/1:42.118 0 : 2/1:39.580 0 : 1/49.763 0 : 0/0.000 0 : 1/52.529 0 : 2/1:38.509
19 DANIEL HASIč 6/6:02.674 2/1:54.910 (5) 2/1:58.794 (6) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:20.636 0 : 0/0.000 0 : 2/2:08.970 0 : 2/1:54.910 0 : 2/1:58.794 0 : 0/0.000
20 MIROSLAV BARáT 5/4:34.808 2/1:49.875 (7) 2/1:56.233 (6) 0 : 1/55.108 0 : 1/54.246 0 : 1/48.700 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:56.233 0 : 2/1:49.875
21 JURAJ DZUR 4/5:14.923 2/2:25.055 (3) 1/1:12.166 (6) 0 : 1/1:41.769 0 : 0/0.000 0 : 2/2:25.055 0 : 0/0.000 0 : 1/1:37.702 0 : 1/1:12.166 0 : 0/0.000
22 MICHAL BENO 3/4:39.029 1/1:22.731 (5) 1/1:33.872 (3) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:42.426 0 : 1/1:33.872 0 : 0/0.000 0 : 1/1:22.731 0 : 1/1:55.709 0 : 0/0.000
23 VIKTOR PASTOREK 1/43.867 1/43.867 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/43.867 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 TIMOTEJ HLIVA 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 MAREK JANKOVIC 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X